![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
![]() |
サポート(SUPPORT)会員専用 | ![]() |
アクセスカウンターのご案内 |
![]() |
![]() |
|
【 基本機能の説明 】 | |||||
1.機能 ホームページにアクセスしてきた回数をカウントし、その延べ回数を表示する。 | |||||
2.記述式 基本形 <IMG SRC="CGIプログラムアドレス?L=ユーザページアロケーション" ALT="COUNTER"> | |||||
| |||||
3.記述例 下記ユーザがカウンターを設置する場合の記述例 | |||||
| |||||
<img src="http://counter.i-younet.ne.jp/nph-npc.cgi?L=http://www4.i-younet.ne.jp/izuq/index.html" ALT="COUNTER"> | |||||
4.表示例 上記の記述によるカウンターの表示はこのようになります。 →→ |
![]() |
【 拡張機能の説明 】 | ||||||||||||
1.表示機能 パラメータを変更することによりカウンタの表現を変更できます。 | ||||||||||||
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
|
※記述例は、複数行に改行表示されていますが、実際には1行で記述してあります。
|
![]() |
2.初期値 あらかじめ設定したアクセス数からカウントを始められます。 | |||||
|
※カウントした値を初期化する機能はありません。 |
![]() | |
![]() |
Copyright(C) 2004 i-you net all rights reserved. |